Type de moteur | Moteur électrique |
Nombre de cylindres | Moteur électrique/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 201 à tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 196 à tr/min |
Alimentation en carburant | Alimentation électrique |
Carburant recommandé | Alimentation électrique |
Autonomie estimée de la batterie | 252 km |
Moteur électrique | 1894.95 |
Empattement (mm) | 2849.88 |
Longueur hors tout (mm) | 4688.84 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1859.28 |
Hauteur hors tout (mm) | 1651 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1600.2/1610.36 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 12 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 980.44/942.34 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1069.34/896.62 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1468.12/1422.4 |
Places | 5 |
Cette génération de bZ4X perfectionne la conduite des générations précédentes sans compromettre son âme : une conduite inspirée et emballante.
Lorsque vous achetez un véhicule Toyota bZ4X 2023, vous pouvez profiter d'un style distinctif, d'une dynamique de conduite performante et de dispositifs de sécurité avancés sans oublier qu'ils regorgent de fonctionnalités technologiques et de connectivité.
Chez Toyota, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ