Type de moteur | Moteur à 4 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 4 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 255 à 5000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 295 à 1550 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection directe d'essence |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 7.7 L/100 km |
Ville | 9.3 L/100 km |
Moteur à 4 cylindres | 1430.55 |
Empattement (mm) | 2468.88 |
Longueur hors tout (mm) | 4381.5 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1854.2 |
Hauteur hors tout (mm) | 1297.94 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1595.12/1590.04 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 10.23 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 972.82/0 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1071.88/0 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1381.76/0 |
Places | 2 |
Cette génération de GR Supra perfectionne la conduite des générations précédentes sans compromettre son âme : une conduite inspirée et emballante.
Lorsque vous achetez un véhicule Toyota GR Supra 2023, vous pouvez profiter d'un style distinctif, d'une dynamique de conduite performante et de dispositifs de sécurité avancés sans oublier qu'ils regorgent de fonctionnalités technologiques et de connectivité.
Chez Toyota, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ