Type de moteur | Moteur à 4 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 4 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 243 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 175 à 4400 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Hybride essence/électrique |
Autoroute | 6.8 L/100 km |
Ville | 6.7 L/100 km |
Moteur à 4 cylindres | 1998.9 |
Empattement (mm) | 2849.88 |
Longueur hors tout (mm) | 4950.46 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1930.4 |
Hauteur hors tout (mm) | 1729.74 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1658.62/1661.16 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 11.22 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 1046.48/1000.76 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1066.8/1041.4 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1498.6/1490.98 |
Places | 8 |
Chez Toyota, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
160,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ