Type de moteur | Moteur à 4 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 4 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 203 à 6600 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 184 à 5000 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 7.1 L/100 km |
Ville | 9.5 L/100 km |
Moteur à 4 cylindres | 1622.25 |
Empattement (mm) | 2689.86 |
Longueur hors tout (mm) | 4610.1 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1854.2 |
Hauteur hors tout (mm) | 1742.44 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1600.2/1630.68 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 11.22 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 957.58/1000.76 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1038.86/960.12 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1468.12/1432.56 |
Places | 5 |
Cette génération de RAV4 perfectionne la conduite des générations précédentes sans compromettre son âme : une conduite inspirée et emballante.
Lorsque vous achetez un véhicule Toyota RAV4 2023, vous pouvez profiter d'un style distinctif, d'une dynamique de conduite performante et de dispositifs de sécurité avancés sans oublier qu'ils regorgent de fonctionnalités technologiques et de connectivité.
Chez Toyota, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ