Type de moteur | Moteur à 4 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 4 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 245 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 176 à 4400 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Hybride essence/électrique |
Autoroute | 6.5 L/100 km |
Ville | 6.6 L/100 km |
Moteur à 4 cylindres | 2103.75 |
Empattement (mm) | 3060.7 |
Longueur hors tout (mm) | 5184.14 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1993.9 |
Hauteur hors tout (mm) | 1775.46 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1719.58/1739.9 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 0 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 967.74/998.22 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1023.62/1016 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1584.96/1592.58 |
Places | 7 |
Chez Toyota, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
160,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ