Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 278 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 265 à 4600 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 10.5 L/100 km |
Ville | 13 L/100 km |
Moteur V6 | 2016 |
Empattement (mm) | 3235.96 |
Longueur hors tout (mm) | 5392.42 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1910.08 |
Hauteur hors tout (mm) | 1793.24 |
Voie (av./arr.) (mm) | 0/0 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 13.2 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 1008.38/972.82 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1089.66/828.04 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1480.82/1496.06 |
Places | 5 |
Chez Toyota, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ